SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Almería |
| MUNICIPIO | Macael |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Mármol de calcita de color blanco uniforme.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita 99% | Cuarzo, Moscovita, opacos. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Granos de calcita con laminillas de moscovita.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,72 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,60% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,16% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 804 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 212 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 665 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,43 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 45 cm |

No hay comentarios:
Publicar un comentario