SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Alicante |
| MUNICIPIO | Monóvar |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Caliza de grano fino, coloración rojiza variable y venas blancas.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita. | Opacos. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Acumulación de filamentos de lamilibranquios en barro micrítico.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,71 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,30% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,10% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 965 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 89 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 856 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,42 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 30 cm |





