SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Almería |
| MUNICIPIO | Macael |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Mármol de grano medio, color gris claro y veteado más oscuro
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita 83%, Dolomita 16% | Moscovita, arcilla, Cuarzo, opacos. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Bandeado de Calcita-Dolomita.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,72 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,18% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,06% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 878 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 368 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 788 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,60 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 30 cm |
