SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Sevilla |
| MUNICIPIO | Estepa |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Caliza de aspecto brechoide, con color irregular amarillo-pardo-grisáceo.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita. | Productos arcillosos, opacos. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Mosaico equigranular de calcita con numerosos huecos.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,81 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,62% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,22% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 1.069 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 92 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 1.050 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,70 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 30 cm |


