SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Almería |
| MUNICIPIO | Macael |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Mármol de grano medio, color gris y veteado irregular más oscuro.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita 99% | Cuarzo, Plagioclasa, opacos. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Mosaico equigranular con venas rellenas por calcita de grano fino.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,74 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,23% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,08% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 782 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 323 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 668 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,59 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 35 cm |
