SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Granada |
| MUNICIPIO | Loja |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Caliza de grano fino, de color crema y venas más oscuras.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita. | Minerales arcillosos. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Matriz esparítica, con pellets e intraclastos.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,71 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,40% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,17% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 968 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 150 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 968 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,62 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 25 cm |

No hay comentarios:
Publicar un comentario