SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Alicante |
| MUNICIPIO | Novelda |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Caliza brechoide fosilífera, de color crema variable.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita. | Cuarzo, óxido de hierro. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Restos de moluscos y algas en una matriz micrítica.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,70 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 0,30% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,10% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 1.448 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 264 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 1.350 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,84 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 35 cm |

No hay comentarios:
Publicar un comentario