SITUACION GEOGRAFICA
| PROVINCIA | Murcia |
| MUNICIPIO | Cehegín |
DESCRIPCION MACROSCOPICA
Caliza de grano fino de color blanco-crema uniforme.
COMPOSICION MINERAL
| MINERALES PRINCIPALES | MINERALES ACCESORIOS |
| Calcita. | Arcilla, Cuarzo. |
DESCRIPCION MICROSCOPICA
Matriz esparítica con fósiles (moluscos) e intraclastos.
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
| PESO ESPECIFICO APARENTE | 2,70 g/cm3 |
| POROSIDAD APARENTE | 1,00% |
| COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,20% |
| RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION | 1.169 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION | 155 Kg/cm2 |
| RES. COMP. DESPUES DE HELACIDAD | 1.061 Kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 2,73 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 30 cm |

No hay comentarios:
Publicar un comentario